Profesjonalny monitor SONY BRAVIA 32″ LED z tunerem TV
Monitor 32″ SONY BRAVIA FWD-32WE615/T
Profesjonalny 32-calowy monitor SONY BRAVIA FWD-32WE615/T z tunerem TV tylko teraz w promocyjnej cenie!
Nie zwlekaj! Ilość sztuk w promocji ograniczona! Zadzwoń lub napisz do nasz i zapytaj o ofertę.
Profesjonalny monitor stworzony dla biznesu
Monitor Sony BRAVIA FWD-32WE615/T pozwala prezentować wyraźny obraz w profesjonalnym standardzie. To niezawodne urządzenie z zaawansowanymi funkcjami sterowania umożliwia tworzenie przekazu w jakości HD ready.
Zaawansowany system sterowania, prosty tryb Pro i opcjonalne funkcje interaktywne pozwalają z łatwością opracowywać materiały digital signage, które gwarantują jasny, klarowny przekaz.
Technologia X-Reality™ PRO optymalizuje każdą klatkę obrazu i osłabia zakłócenia z użyciem naszej specjalnej bazy danych o obrazach.
Technologia Motionflow XR wstawia dodatkowe obrazy między klatki oryginalnego materiału, zapewniając większą płynność i szczegółowość scen przedstawiających szybką akcję.
Sony PrimeSupport
Aby zapewnić użytkownikowi jeszcze większy komfort, urządzenie jest standardowo objęte 3-letnią usługą PrimeSupport z programem Advanced Exchange. W przypadku awarii monitora profesjonalnego BRAVIA bezpłatnie dostarczamy urządzenie zastępcze, by zagwarantować utrzymanie ciągłości pracy.
Dane techniczne
Funkcje wyświetlania |
|
| Jasność | 350 cd/m² |
| Natywny współczynnik kontrastu | 1500:1 |
| Dynamiczny współczynnik kontrastu | 300 000:1 |
| Czas reakcji | 8 ms |
| Typ przyciemniania | Technologia Frame Dimming |
| Urządzenie wyświetlające | LCD |
| Typ podświetlenia | Edge LED |
| Rozmiar ramki (góra, bok, dół) | 11,4 / 12 / 18,9 |
| Czas pracy | 18/7 |
Dane techniczne wyświetlacza |
|
| Rozmiar ekranu dla stron www (przekątna, z dokładnością do 1 cm lub 0,1 cm) | 80,0 cm |
| Typ podświetlenia | Edge LED |
| Rozdzielczość wyświetlacza (poziomo x pionowo) | 1366 x 768 px |
| Przekątna ekranu | 32" (31,5") |
| Współczynnik proporcji | 16:9 |
Funkcje profesjonalne |
|
| Ukryty tryb profesjonalny | Tak |
| Automatyczne wybudzanie przez HDMI | Tak |
| Multicast / IPTV | Tak |
| Zgodność z oprogramowaniem TDM Digital Signage / rozwiązaniami TEOS | Tak (wymagany jest odtwarzacz TEP-X96) |
| System operacyjny | Linux |
| Wbudowana pamięć | 4 GB |
System wyświetlania |
|
| System transmisji telewizyjnej (cyfrowa telewizja naziemna) | DVB-T/T2 |
| System transmisji telewizyjnej (cyfrowa telewizja kablowa) | DVB-C |
| System transmisji telewizyjnej (cyfrowa telewizja satelitarna) | DVB-S/S2 |
| Liczba tunerów (telewizji naziemnej/kablowej) | 1 (cyfrowy/analogowy) |
| Liczba tunerów (telewizji satelitarnej) | 1 |
Funkcje sieciowe |
|
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Wi-Fi Certified | Tak |
| Przeglądarka internetowa | VEWD |
Funkcje zwiększające wygodę |
|
| Kodeki do odtwarzania z urządzeń USB | MPEG1 / MPEG2PS / MPEG2TS / AVCHD / MP4 Part10 / MP4 Part2 / AVI (XVID) / AVI (MotionJpeg) / WMV9 / MKV / WEBM / WAV / MP3 / WMA / JPEG |
| HDMI-CEC | Tak |
| Wyłącznik czasowy | Tak |
| Włącznik/wyłącznik czasowy (z zegarem) | Tak |
| Język wyświetlacza | POL / BUL / CAT / CZE / DAN / GER / GRE / ENG / SPA / EST / FIN / FRE / HEB / HRV / HUN / ITA / KAZ / LIT / LAV / DUT / NOR / POR / RUM / RUS / SLO / SLV / SRP / SWE / TUR / UKR / BOS / MAC |
Sterowanie |
|
| Sterowanie za pośrednictwem portu IP | Tak |
| Tryb Pro | Tak (podstawowy) |
Wejścia i wyjścia |
|
| HDCP | HDCP 1.4 |
| Wejścia antenowe (telewizja naziemna/kablowa) | 1 (z boku) |
| Wejścia IF (telewizja satelitarna) | 1 (z boku) |
| Razem wejścia HDMI | 2 (z boku) |
| Wyjścia audio | 1 (z boku, hybrydowe z wyjściem słuchawkowym, wyjściem audio i wyjściem na subwoofer) |
| Porty USB | 2 (z boku / złącze podwójne) |
| Wejścia Ethernet | 1 (z tyłu) |
Dane techniczne dźwięku |
|
| Typ głośnika | Głośnik z otwartą przegrodą akustyczną |
| Moc wyjściowa audio | 5 W + 5 W |
Specyfikacja wideo |
|
| Przetwarzanie wideo | X-Reality PRO |
| Optymalizacja ruchu | Motionflow XR 400 Hz (natywne 50 Hz) |
| Zgodność z HDR (High Dynamic Range) | Tak (HDR10, HLG) *1 |
Funkcje konstrukcyjne |
|
| Rozprowadzenie przewodów | Tak |
| Kolor ramki | Czarny |
| Wzornictwo podstawki | Czarny, płaski ekran |
| Zgodność z rozstawem otworów VESA® | Tak |
| Rozstaw otworów VESA® (szerokość x wysokość) | 10,0 x 20,0 cm |
Ekologia i oszczędzanie energii |
|
| Klasyfikacja energetyczna | A |
| Pobór mocy włączonego urządzenia | Standardowy: 41,0 W |
| Pobór mocy (w trybie czuwania) | 0,50 W |
| Wartość szczytowa luminancji dla UE | 68% |
| Zawartość rtęci | 0.0 mg |
| Tryb oszczędzania energii / tryb wyłączania podświetlenia | Tak |
| Wymagania dotyczące zasilania (napięcie) | Prąd stały 19,5 V |
| Pobór mocy (w trybie czuwania sieci) | 2,00 W (Wi-Fi) / 2,00 W (LAN) |
Wymiary |
|
| Sam monitor (szer. × wys. × gł.) | Około 73,1 × 44,2 × 7,0 cm |
| Monitor z podstawką (szer. × wys. x gł.) | Około 73,1 x 49,0 x 18,7 cm |
Masa |
|
| Sam monitor | Około 5,8 kg |
| Monitor z podstawką | Około 6,2 kg |
| Karton (brutto) | Około 9 kg |
AJ PLUS
- ul. Dworska 23/43
30-314 Kraków - +4812 423 40 48
- Napisz do nas
